| карты России |
| Политико-административные |
р002 | настенная Политико-административная карта России и сопредельных государств (02) | | 4100.00 руб. |
р006 | настенная Политико-административная карта России и сопредельных государств (06) | | 1800.00 руб. |
р001 | настенная Политико-административная карта России и сопредельных государств (01) | | 4200.00 руб. |
р003 | настенная Политико-административная карта России и сопредельных государств (03) | | 4500.00 руб. |
р013 | настенная Политико-административная карта России и сопредельных государств (13) | | 4700.00 руб. |
р004 | настенная Политико-административная карта России и сопредельных государств (04) | | 4200.00 руб. |
р008 | настенная Политико-административная карта России и сопредельных государств (08) | | 4300.00 руб. |
р012 | настенная политическая карта Россия и Европа | | 7500.00 руб. |
р011 | настенная карта Европейская часть России | | 7500.00 руб. |
рф022 | настенная Физическая карта России и сопредельных государств (22) | | 1800.00 руб. |
| Физические |
рф022 | настенная Физическая карта России и сопредельных государств (22) | | 1800.00 руб. |
| Специализированные карты (энергетика, нефть, отраслевые) |
| промышленность, энергетика, нефть |
с005 | настенная карта Россия и сопредельные государства. Нефтепереработка и транспортировка нефти и нефтепродуктов | | 7800.00 руб. |
с011 | настенная карта Магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы России и сопредельных государств | | 8100.00 руб. |
с006 | настенная карта Электроэнергетика России и сопредельных государств | | 6500.00 руб. |
с009 | настенная карта Полезные ископаемые России | | 5900.00 руб. |
| карты мира. европы |
| Политические карты мира |
мп039 | настенная Политическая карта мира в английском стиле (39) | | 2700.00 руб. |
мп040 | настенная Политическая карта мира. Континенты и Части Света (40) | | 2700.00 руб. |
мп041 | настенная Политическая карта мира. Континенты и Части Света с флагами (41) | | 2700.00 руб. |
мп029 | настенная Политическая карта мира с инфографикой (29) | | 2200.00 руб. |
мп011 | настенная Политическая карта мира (11) | | 1800.00 руб. |
мп014 | настенная Политическая карта мира (14) | | 4200.00 руб. |
мп028 | настенная Политическая карта мира ретро стиль (28) | | 6950.00 руб. |
мп033 | настенная Политическая карта мира в английском стиле (33) | | 3400.00 руб. |
мп035 | настенная Политическая карта мира. Континенты и Части Света (35) | | 3400.00 руб. |
мп037 | настенная Политическая карта мира. Континенты и Части Света с флагами (37) | | 3400.00 руб. |
мп027 | настенная Политическая карта мира (27) | | 2500.00 руб. |
мп032 | настенная Политическая карта мира (32) | | 2500.00 руб. |
мп012 | настенная Политическая карта мира (12) | | 4200.00 руб. |
мп034 | настенная Политическая карта мира в английском стиле (34) | | 4500.00 руб. |
мп036 | настенная Политическая карта мира. Континенты и Части Света (36) | | 4500.00 руб. |
мп038 | настенная Политическая карта мира. Континенты и Части Света с флагами (38) | | 4500.00 руб. |
мп017 | настенная Политическая карта мира (17) | | 4500.00 руб. |
мп026 | настенная Политическая карта мира (26) | | 4800.00 руб. |
мп045 | настенная Политическая карта мира (45) | | 6950.00 руб. |
мп043 | настенная Политическая карта мира (43) | | 7800.00 руб. |
мп042 | настенная Политическая карта мира (42) | | 16300.00 руб. |
мп030 | настенная Политическая карта мира в морском стиле (30) | | 2000.00 руб. |
мп031 | настенная Дизайнерская политическая карта мира (31) | | 2600.00 руб. |
мп047 | настенная карта Political world map (47) | | 4500.00 руб. |
| Физические, географические карты мира |
мф001 | настенная Физическая карта мира (01) | | 1800.00 руб. |
мф003 | настенная Физическая карта мира (03) | | 4200.00 руб. |
мф002 | настенная Физическая карта мира (02) | | 4200.00 руб. |
| карты Европы |
| настенная политическая карта Евразия | | 1690.00 руб. |
ме014 | настенная политическая карта Россия и Европа | | 7100.00 руб. |
ме013 | настенная политическая карта Европа (02) | | 1300.00 руб. |
ме012 | настенная общеографическая карта Европа | | 1300.00 руб. |
| транспортные, дорожные карты |
| транспортные, дорожные |
тр003 | настенная Транспортная карта России и сопредельных государств | | 4900.00 руб. |
тр004 | настенная карта Транспорт России и сопредельных государств | | 4200.00 руб. |
тр005 | настенная карта Железных дорог России и сопредельных государств | | 4900.00 руб. |
тр006 | настенная карта Железных дорог России и сопредельных государств | | 4200.00 руб. |
тр007 | настенная карта Железных дорог России и сопредельных государств | | 4900.00 руб. |
тр002 | настенная Дорожная карта России политико-административная ламинированная (с Крымом) | | 4500.00 руб. |
тр009 | настенная Транспортная карта мира | | 6100.00 руб. |
| карты с квадратами (с zip-кодами) |
z01 | настенная карта Европа с квадратами (с zip-кодами) | | 3650.00 руб. |
z02 | настенная карта Европа с квадратами (с zip-кодами) | | 5200.00 руб. |
| карты областей и регионов России |
| Московская область |
рег001 | Карта Москва и Московская область, административная ламинированная (01) | | 4200.00 руб. |
рег004 | Карта Московская область, административная, ламинированная (04) | | 4500.00 руб. |
| регионы и области России |
р011 | Европейская часть России, ламинированная | | 7500.00 руб. |
| Федеральные округа России |
рег10 | Центральный федеральный округ, административная ламинированная (10) | | 2000.00 руб. |
рег11 | Центральный федеральный округ, административная ламинированная (11) | | 4700.00 руб. |
| карты Москвы |
| карты Москвы |
мос002 | настенная карта Москвы (02) | | 1800.00 руб. |
мос004 | настенная карта Москвы с каждым домом (04) | | 4800.00 руб. |
мос012 | настенная карта Москвa. Присоединенные территории ламинированная (12) | | 4500.00 руб. |
| карты округов Москвы |
| настенная карта Центральный административный округ Москвы с каждым домом | | 4500.00 руб. |
| настенная карта Западный административный округ Москвы с каждым домом | | 4500.00 руб. |
| настенная карта Северо-Западный административный округ Москвы с каждым домом | | 4500.00 руб. |
| настенная карта Северный административный округ Москвы с каждым домом | | 4500.00 руб. |
| настенная карта Северо-Восточный административный округ Москвы с каждым домом | | 4500.00 руб. |
| настенная карта Восточный административный округ Москвы с каждым домом | | 4500.00 руб. |
| настенная карта Юго-Восточный административный округ Москвы с каждым домом | | 4500.00 руб. |
| настенная карта Южный административный округ Москвы с каждым домом | | 4500.00 руб. |
| настенная карта Юго-Западный административный округ Москвы с каждым домом | | 4500.00 руб. |
| настенная карта Зеленоградский административный округ Москвы с каждым домом | | 4500.00 руб. |
| страны и регионы мира |
| настенная карта Китай на русском языке | | 4500.00 руб. |
| настенная карта Китай на английском языке | | 4500.00 руб. |
| настенная политико-административная карта Казахстан | | 4700.00 руб. |
| настенная общегеографическая карта Италия | | 4500.00 руб. |
| Рельефные карты России |
| карты России |
| Высокообъемная панорама “Россия и сопредельные государства” с сенсорным эффектом серия “Люкс” | | 27900.00 руб. |
| Рельефная политико-административная карта "Россия и сопредельные государства" (3D рельеф) металлический багет | | 1000.00 руб. |
| Рельефная политико-административная карта "Россия и сопредельные государства" (3D рельеф) деревянный багет | | 1000.00 руб. |
| Рельефная общегеографическая карта Россия и сопредельные государства (3D рельеф) металлический багет | | 1000.00 руб. |
| Рельефная общегеографическая карта Россия и сопредельные государства (3D рельеф) деревянный багет | | 1.00 руб. |
| Рельефная общегеографическая карта Россия и сопредельные государства (3D рельеф) | | 145000.00 руб. |
| Рельефная политико-административная карта "Россия и сопредельные государства" (3D рельеф) | | 145000.00 руб. |
| Российская Федерация (резная карта, массив дерева) | | 135000.00 руб. |
| железные дороги, нефтепроводы России |
| Карта "Железные дороги России" рельефная политико-административная (3D рельеф) | | 1000.00 руб. |
| Карта Железные дороги России рельефная общегеографическая (3D рельеф) | | 1000.00 руб. |
| Магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы России и сопредельных государств (3D рельеф) | | 1000.00 руб. |
| Рельефные карты мира, европы, прочие |
| Рельефные карты мира |
m3d 001 | Высокообъемная панорама “Мир” с сенсорным эффектом | | 27900.00 руб. |
m3d 002 | Карта мира рельефная политическая (3D рельеф) | | 1000.00 руб. |
m3d 003 | Карта мира рельефная политическая АНТИК (3D рельеф) | | 1000.00 руб. |
m3d 004 | Карта мира рельефная общегеографическая (3D рельеф) | | 1000.00 руб. |
m3d 005 | Рельефная политическая карта мира (3D рельеф) | | 1000.00 руб. |
m3d 006 | Рельефная политическая карта мира ретро стиль (3D рельеф) | | 1000.00 руб. |
m3d 007 | Географическая карта мира рельефная (3D рельеф) | | 31000.00 руб. |
m3d 008 | Рельефная политическая карта мира (3D рельеф) | | 1000.00 руб. |
m3d 009 | Рельефная физическая карта мира (3D рельеф) | | 1000.00 руб. |
| Транспортная карта мира рельефная (3D рельеф) | | 1000.00 руб. |
| Рельефные карты европы |
| Высокообъемная панорама “Европа” с сенсорным эффектом | | 27900.00 руб. |
| Рельефные карты стран и регионов |
| Италия рельефная общегеографическая (3D рельеф) | | 25000.00 руб. |